ID | Referenced By | Name | Role | PArmor | EArmor | HpMaxRev | StrengthRev | PowEtherRev | DexRev | AgilityRev | LuckRev | AutoHate | ArtsHate | NeedPow | NeedEther | DustEther | Condition | UI | JS | JK | JD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56001 | タンクカスタムⅠ | 防御 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 50 | 200 | 100 | True | True | True | |||
56002 | タンクカスタムⅡ | 防御 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 100 | 600 | 220 | True | True | True | |||
56003 | タンクカスタムⅢ | 防御 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 150 | 1200 | 380 | 1488 | True | True | True | ||
56004 |
1 refsFLD_QuestReward#947 |
タンクカスタムⅣ | 防御 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 200 | 2000 | 580 | 1489 | True | True | True | |
56005 |
1 refsMIN_TT_Tdef#39 |
タンクカスタムⅤ | 防御 | 35 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 250 | 5000 | 1060 | 1491 | True | True | True | |
56006 | ドッジカスタムⅠ | 防御 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 20 | 50 | 200 | 100 | 1488 | True | True | True | ||
56007 | ドッジカスタムⅡ | 防御 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 20 | 100 | 600 | 220 | 1488 | True | True | True | ||
56008 | ドッジカスタムⅢ | 防御 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 20 | 150 | 1200 | 380 | 1489 | True | True | True | ||
56009 |
1 refsFLD_QuestReward#947 |
ドッジカスタムⅣ | 防御 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 20 | 200 | 2000 | 580 | 1490 | True | True | True | |
56010 |
1 refsMIN_TT_Tdef#56 |
ドッジカスタムⅤ | 防御 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 | 250 | 5000 | 1060 | 1491 | True | True | True | |
56011 |
1 refsMIN_TT_Tdef#61 |
マッスルカスタムⅠ | 攻撃 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 50 | 200 | 100 | 1488 | False | True | True | |
56012 |
1 refsBTL_HanaChipset#3 |
マッスルカスタムⅡ | 攻撃 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 100 | 600 | 220 | 1488 | False | True | True | |
56013 | マッスルカスタムⅢ | 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 150 | 1200 | 380 | 1489 | False | True | True | ||
56014 | マッスルカスタムⅣ | 攻撃 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 200 | 2000 | 580 | 1490 | False | True | True | ||
56015 |
1 refsMIN_TT_Tdef#64 |
マッスルカスタムⅤ | 攻撃 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 250 | 5000 | 1060 | 1491 | False | True | True | |
56016 |
1 refsMIN_TT_Tdef#61 |
ヒットカスタムⅠ | 攻撃 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 45 | 180 | 90 | 1488 | False | True | True | |
56017 | ヒットカスタムⅡ | 攻撃 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 90 | 540 | 198 | 1488 | False | True | True | ||
56018 | ヒットカスタムⅢ | 攻撃 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 14 | 135 | 1080 | 342 | 1489 | False | True | True | ||
56019 | ヒットカスタムⅣ | 攻撃 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 14 | 180 | 1800 | 522 | 1490 | False | True | True | ||
56020 |
1 refsMIN_TT_Tdef#64 |
ヒットカスタムⅤ | 攻撃 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 225 | 4500 | 954 | 1491 | False | True | True | |
56021 |
1 refsMIN_TT_Tdef#44 |
エーテルカスタムⅠ | 回復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 200 | 100 | True | False | True | ||
56022 | エーテルカスタムⅡ | 回復 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | 600 | 220 | True | False | True | |||
56023 | エーテルカスタムⅢ | 回復 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 150 | 1200 | 380 | 1488 | True | False | True | ||
56024 | エーテルカスタムⅣ | 回復 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 200 | 2000 | 580 | 1489 | True | False | True | ||
56025 |
1 refsMIN_TT_Tdef#47 |
エーテルカスタムⅤ | 回復 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250 | 5000 | 1060 | 1491 | True | False | True | |
56026 |
1 refsMIN_TT_Tdef#52 |
ラッキーカスタムⅠ | 回復 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 40 | 160 | 80 | True | False | True | ||
56027 | ラッキーカスタムⅡ | 回復 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 80 | 480 | 176 | True | False | True | |||
56028 | ラッキーカスタムⅢ | 回復 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 120 | 960 | 304 | 1489 | True | False | True | ||
56029 | ラッキーカスタムⅣ | 回復 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 160 | 1600 | 464 | 1490 | True | False | True | ||
56030 |
1 refsMIN_TT_Tdef#56 |
ラッキーカスタムⅤ | 回復 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 200 | 4000 | 848 | 1491 | True | False | True | |
56031 | タンクカスタムMaster | 防御 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 300 | 0 | 1200 | True | True | True | |||
56032 | ドッジカスタムMaster | 防御 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 24 | 300 | 0 | 1200 | True | True | True | |||
56033 | マッスルカスタムMaster | 攻撃 | 15 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 300 | 0 | 1200 | False | True | True | |||
56034 | ヒットカスタムMaster | 攻撃 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 300 | 0 | 1200 | False | True | True | |||
56035 | エーテルカスタムMaster | 回復 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 1200 | True | False | True | |||
56036 | ラッキーカスタムMaster | 回復 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 300 | 0 | 1200 | True | False | True |